Kapilára Ø9,0 ±0,25 mm, SIMAX
< Posuňte tabuľku doľava / doprava >
| Obrázok | Priemer 2 | Kód | Cena bez DPH | Parametre | Dostupnosť | Množstvo | Cenová ponuka | Obľúbené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 ±0,10 mm | 632 261 092 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,2 ±0,10 mm | 632 261 092 203 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,0 ±0,10 mm | 632 261 092 026 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,7 ±0,10 mm | 632 261 091 703 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,5 ±0,10 mm | 632 261 091 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,2 ±0,08 mm | 632 261 091 202 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 0,8 ±0,08 mm | 632 261 090 802 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,7 ±0,10 mm | 632 261 092 703 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 3,0 ±0,10 mm | 632 261 093 026 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 3,5 ±0,10 mm | 632 261 093 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku |
Kapilára Ø9,0 ±0,25 mm, SIMAX
| Priemer 2 | 0,8 ±0,08 mm, 1,2 ±0,08 mm, 1,5 ±0,10 mm, 1,7 ±0,10 mm, 2,0 ±0,10 mm, 2,2 ±0,10 mm, 2,5 ±0,10 mm, 2,7 ±0,10 mm, 3,0 ±0,10 mm, 3,5 ±0,10 mm |
|---|