Kapilára Ø7,0 ±0,25 mm, SIMAX
< Posuňte tabuľku doľava / doprava >
| Obrázok | Priemer 2 | Kód | Cena bez DPH | Parametre | Dostupnosť | Množstvo | Cenová ponuka | Obľúbené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 ±0,10 mm | 632 261 072 203 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,0 ±0,10 mm | 632 261 072 026 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,7 ±0,10 mm | 632 261 071 703 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,5 ±0,10 mm | 632 261 071 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,2 ±0,08 mm | 632 261 071 202 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 0,8 ±0,08 mm | 632 261 070 802 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,5 ±0,10 mm | 632 261 072 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,7 ±0,10 mm | 632 261 072 703 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 3,0 ±0,10 mm | 632 261 073 005 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku |
Kapilára Ø7,0 ±0,25 mm, SIMAX
| Priemer 2 | 0,8 ±0,08 mm, 1,2 ±0,08 mm, 1,5 ±0,10 mm, 1,7 ±0,10 mm, 2,0 ±0,10 mm, 2,2 ±0,10 mm, 2,5 ±0,10 mm, 2,7 ±0,10 mm, 3,0 ±0,10 mm |
|---|