Kapilára Ø6,0 ±0,20 mm, SIMAX
< Posuňte tabuľku doľava / doprava >
| Obrázok | Priemer 2 | Kód | Cena bez DPH | Parametre | Dostupnosť | Množstvo | Cenová ponuka | Obľúbené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7 ±0,10 mm | 632 261 061 703 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,5 ±0,10 mm | 632 261 061 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,2 ±0,08 mm | 632 261 061 203 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 1,0 ±0,08 mm | 632 26 1061 026 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 0,8 ±0,08 mm | 632 261 060 803 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 0,4 ±0,08 mm | 632 261 060 402 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,0 ±0,10 mm | 632 261 062 026 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,2 ±0,10 mm | 632 261 062 204 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,5 ±0,10 mm | 632 261 062 526 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku | ||||
| 2,7 ±0,10 mm | 632 261 062 703 | Pre zobrazenie cien sa prosím prihláste | na otázku |
Kapilára Ø6,0 ±0,20 mm, SIMAX
| Priemer 2 | 0,4 ±0,08 mm, 0,8 ±0,08 mm, 1,0 ±0,08 mm, 1,2 ±0,08 mm, 1,5 ±0,10 mm, 1,7 ±0,10 mm, 2,0 ±0,10 mm, 2,2 ±0,10 mm, 2,5 ±0,10 mm, 2,7 ±0,10 mm |
|---|